สถิติการใช้บริการชำระภาษี/งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลเมืองยาว
เลือกปีงบประมาณ
# | ปีงบประมาณ | เรื่อง | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2567 | รายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2567 | ภาษีป้าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2567 | จัดตั้งทะเบียนพาณิชย์ | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
4 | 2567 | เปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2567 | เลิกทะเบียนพาณิชย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
กราฟแสดงข้อมูล
Loading...
Saving...
Loading...