สถิติการใช้บริการกองช่าง เทศบาลตำบลเมืองยาว
เลือกปีงบประมาณ
# | ปีงบประมาณ | เรื่อง | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2567 | ปลูกสร้างอาคาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2567 | รื้อถอนอาคาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2567 | ดัดแปลงอาคารที่พักอาศัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2567 | รับรองการก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2567 | ต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2567 | เปลี่ยนผู้คุมงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2567 | ขออนุญาตก่อสร้าง | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
8 | 2567 | ขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
กราฟแสดงข้อมูล
Loading...
Saving...
Loading...