สถิติการให้บริการงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลเมืองยาว
เลือกปีงบประมาณ
# | ปีงบประมาณ | เรื่อง | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2567 | ขึ้นทะเบียนผู้พิการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2567 | ขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2567 | เบี้ยผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2567 | เบี้ยผู้พิการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2567 | เบื้ยผู้ป่วยเอดส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2567 | การจัดการศพตามประเพณี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2567 | เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2567 | ผู้ประสบภัยทางสังคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2567 | งานประกันสังคมมาตรา 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2567 | งานสวัสดิการอื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
กราฟแสดงข้อมูล
Loading...
Saving...
Loading...